지구스피루리나 스틱
식품의 안전성 확보를 위하여 생산관리 및 품질분석을 완벽히 하였기에 믿을 수 있는 DIC 지구스피루리나
제품정보
원재료 | 스피루리나 원말 98.385%, 비타민C 1,0%, 비타민D3혼합제제 0.015%, 이산화규소, 스테아린산마그네슘 |
---|---|
구성 | 4g(20정) x 90포 = 360g |
섭취방법 | 1일 1회 / 성인 1회 1포(20정), 어린이는 본인 나이의 1/2에 해당하는 정수(개수)를 씹어서 물과 함께 섭취 |
제품기능 | 항산화, 피부건강, 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 |
제품 영양성분
1일 섭취량 - 20정(4g) 1box 30일 분량 (90포 케이스 : 90일 분량)
1일 섭취량 | 함량 | %영양소기준치 |
---|---|---|
열랑 (Calories) | 15Kcal | |
탄수화물 (Carbohydrates) | 1g미만 | 0% |
식이섬유 (Fiber) | 0g | 0% |
조단백질 (Protein) | 3g | 5% |
지방 (Fat) | 0.2g | 0% |
나트륨 (Sodium) | 20㎎ | 1% |
베타카로틴 (Betacarotene) | 7,405.6㎍ | 176% |
비타민A (Vitamin A) | 1234.27㎍ RE | |
비타민E (Vitamin E) | 0.12㎎ α - TE | 1% |
비타민K1 (Vitamin K1) | 48.23㎍ | 69% |
1일 섭취량 | 함량 | %영양소기준치 |
---|---|---|
비타민 B2 (Vitamin B2) | 0.14㎎ | 10% |
나이아신 (Niacin) | 0.53㎎ NE | 4% |
비오틴 (Biotin) | 6.70㎍ | 22% |
칼슘 (Calcium) | 3.49㎎ | 0% |
철 (Iron) | 3.18㎎ | 27% |
칼륨 (Potassium) | 59.11㎎ | 2% |
비타민D (Vitamin D) | 1.35㎎ | 27% |
감마리놀렌산 | 51.83㎎ | |
피코시아닌 | 335.60㎎ | |
비타민C (Vitamin C) | 40㎎ | 40% |
기능성분 또는 지표성분 | |
---|---|
총 엽록소 | 55.1㎎ |
※ %영양소기준치 : 1일 영양소 기준치에 대한 비율
에이II 스틱
녹각추출물 6.6%가 함유된 제품
제품정보
원재료 | 스피루리나 원말 89.3%, 녹각 추출물 분말 6.6%, 비타민C 2%, 이산화규소, 스테아린산마그네슘 |
---|---|
구성 | 4g(20정) x 90포 = 360g |
섭취방법 | 1일 1회 / 성인 1회 1포(20정), 어린이는 본인 나이의 1/2에 해당하는 정수(개수)를 씹어서 물과 함께 섭취 |
제품 영양성분
1일 섭취량 - 20정(4g) 1box 30일 분량 (90포 케이스 : 90일 분량)
1일 섭취량 | 함량 | %영양소기준치 |
---|---|---|
열랑 (Calories) | 15Kcal | |
탄수화물 (Carbohydrates) | 0g | 0% |
식이섬유 (Fiber) | 0g | 0% |
조단백질 (Protein) | 3g | 5% |
지방 (Fat) | 0.4g | 1% |
나트륨 (Sodium) | 15㎎ | 1% |
베타카로틴 (Betacarotene) | 9,240㎍ | 220% |
비타민A (Vitamin A) | 1,540㎍ RE | |
비타민E (Vitamin E) | 0.08㎎ α - TE | 1% |
비타민B1 (Vitamin B1) | 0.01㎍ | 1% |
1일 섭취량 | 함량 | %영양소기준치 |
---|---|---|
비타민 B2 (Vitamin B2) | 0.04㎎ | 3% |
나이아신 (Niacin) | 0.16㎎ NE | 1% |
비오틴 (Biotin) | 4.04㎍ | 13% |
철 (Iron) | 3.18㎎ | 27% |
아연 (Zinc) | 0.04㎎ | 0% |
마그네슘 (Magnesium) | 9.13㎎ | 3% |
칼슘 (Calcium) | 3.15㎎ | 0% |
셀레늄(Selenium) | 2.78㎎ | 5% |
감미리놀렌산 | 55.64㎎ | |
피코시아닌 | 610.00㎎ |
기능성분 또는 지표성분 | |
---|---|
총 엽록소 | 51.5㎎ |
※ %영양소기준치 : 1일 영양소 기준치에 대한 비율
티스틱
타우린 25% 함유, 질소 충전으로 항산화 활성물질의 산화 방지에 힘쓴 제품
제품정보
원재료 | 스피루리나 원말 72.2%, 타우린 25%, 비타민C 1,5%, 이산화규소, 스테아린산마그네슘 |
---|---|
구성 | 4g(20정) x 90포 = 360g |
섭취방법 | 1일 1회 / 성인 1회 1포(20정), 어린이는 본인 나이의 1/2에 해당하는 정수(개수)를 씹어서 물과 함께 섭취 |
제품 영양성분
1일 섭취량 - 20정(4g) 1box 30일 분량 (90포 케이스 : 90일 분량)
1일 섭취량 | 함량 | %영양소기준치 |
---|---|---|
열랑 (Calories) | 15Kcal | |
탄수화물 (Carbohydrates) | 1g 미만 | 0% |
식이섬유 (Fiber) | 0g | 0% |
조단백질 (Protein) | 3g | 5% |
지방 (Fat) | 0.2g | 0% |
나트륨 (Sodium) | 15㎎ | 1% |
베타카로틴 (Betacarotene) | 6,537.20㎍ | 156% |
비타민A (Vitamin A) | 1,089.53㎍ RE | |
비타민E (Vitamin E) | 0.29㎎ α - TE | 3% |
비타민K1 (Vitamin K1) | 33.28㎍ | 48% |
1일 섭취량 | 함량 | %영양소기준치 |
---|---|---|
비타민 B2 (Vitamin B2) | 0.11㎎ | 8% |
나이아신 (Niacin) | 0.36㎎ NE | 2% |
비오틴 (Biotin) | 5.88㎍ | 20% |
칼슘 (Calcium) | 2.45㎎ | 0% |
철 (Iron) | 2.25㎎ | 19% |
마그네슘 (Magnesium) | 6.95㎎ | 2% |
칼륨 (Potassium) | 44.09㎎ | 1% |
감미리놀렌산 | 45.38㎎ | |
피코시아닌 | 212.40㎎ | |
비타민 C (Vitamin C) | 60㎎ | 60% |
기능성분 또는 지표성분 | |
---|---|
총 엽록소 | 40.4㎎ |
※ %영양소기준치 : 1일 영양소 기준치에 대한 비율
엘II 스틱
질소치환 제품은 항산화 활성물질과 필수지방산을 안정되게 보존하여 냄새도 상쾌한 엘Ⅱ 스틱
제품정보
원재료 | 스피루리나 원말 89.1%, L-카르니틴 3.0%, 유청칼슘 1.0%, 결정셀룰로오스 5.0%, 이산화규소, 스테아린산마그네슘 |
---|---|
구성 | 4g(20정) x 90포 = 360g |
섭취방법 | 1일 1회 / 성인 1회 1포(20정), 어린이는 본인 나이의 1/2에 해당하는 정수(개수)를 씹어서 물과 함께 섭취 |
제품 영양성분
1일 섭취량 - 20정(4g) 1box 30일 분량 (90포 케이스 : 90일 분량)
1일 섭취량 | 함량 | %영양소기준치 |
---|---|---|
열랑 (Calories) | 15Kcal | |
탄수화물 (Carbohydrates) | 1g 미만 | 0% |
식이섬유 (Fiber) | 1g | 2% |
조단백질 (Protein) | 2g | 4% |
지방 (Fat) | 0.5g | 1% |
나트륨 (Sodium) | 10㎎ | 1% |
베타카로틴 (Betacarotene) | 10.839㎍ | 258% |
비타민A (Vitamin A) | 1,807㎍ | |
비타민B1 (Vitamin B1) | 0.01㎎ | 1% |
비타민B2 (Vitamin B2) | 0.20㎍ | 14% |
1일 섭취량 | 함량 | %영양소기준치 |
---|---|---|
비타민 B6 (Vitamin B6) | 0.01㎎ | 1% |
비타민 K1 (Vitamin K1) | 77,17㎍ | 110% |
나이아신 (Niacin) | 0.53㎎ NE | 4% |
철 (Iron) | 1.47㎎ | 12% |
아연 (Zinc) | 0.04㎎ | 0% |
마그네슘 (Magnesium) | 7.84㎎ | 2% |
칼슘 (Calcium) | 6.88㎎ | 1% |
칼륨 (Potassium) | 50.92㎎ | 1% |
피코시아닌(Phycocyanin) | 529.60㎎ |
기능성분 또는 지표성분 | |
---|---|
총 엽록소 | 49.9㎎ |
※ %영양소기준치 : 1일 영양소 기준치에 대한 비율
엘II
L-카르니틴을 배합한 제품
제품정보
원재료 | 스피루리나 원말 89.1%, L-카르니틴 3.0%, 유청칼슘 1.0%, 결정셀룰로오스 5.0%, 이산화규소, 스테아린산마그네슘 |
---|---|
구성 | 120g(200㎎ x 600정) x 6병 = 720g |
섭취방법 | 1일 1회 / 성인 1회 20정, 어린이 1회 7정씩 씹어서 물과 함께 섭취 |
제품 영양성분
1일 섭취량 - 20정(4g) 1box 30일 분량 (90포 케이스 : 90일 분량)
1일 섭취량 | 함량 | %영양소기준치 |
---|---|---|
열랑 (Calories) | 15Kcal | |
탄수화물 (Carbohydrates) | 1g미만 | 0% |
식이섬유 (Fiber) | 1g | 2% |
조단백질 (Protein) | 2g | 4% |
지방 (Fat) | 0.5g | 1% |
나트륨 (Sodium) | 10㎎ | 1% |
베타카로틴 (Betacarotene) | 10.839㎍ | 258% |
비타민A (Vitamin A) | 1,807㎍ RE | |
비타민B1 (Vitamin B1) | 0.01㎎ | 1% |
비타민B2 (Vitamin B2) | 0.20㎍ | 14% |
1일 섭취량 | 함량 | %영양소기준치 |
---|---|---|
비타민 B8 (Vitamin B8) | 0.01㎎ | 1% |
비타민 K1 (Vitamin K1) | 77.17㎎ | 110% |
나이아신 (Niacin) | 0.53㎎ NE | 4% |
철 (Iron) | 2.25㎎ | 19% |
아연 (Zinc) | 0.04㎎ | 0% |
마그네슘 (Magnesium) | 7.84㎎ | 2% |
칼슘 (Calcium) | 6.88㎎ | 1% |
칼륨 (Potassium) | 50.92㎎ | 1% |
피코시아닌 | 529.60㎎ | |
기능성분 또는 지표성분 | |
---|---|
총 엽록소 | 49.9㎎ |
※ %영양소기준치 : 1일 영양소 기준치에 대한 비율
DIC 지구스리루리나
식품의 안전성 확보를 위하여 생산관리 및 품질분석을 완벽히 하였기에 믿을 수 있는 DIC 지구스피루리나
제품정보
원재료 | 스피루리나 원말 100% |
---|---|
구성 | 120g(200㎎ x 600정) x 6병 = 720g |
섭취방법 | 1일 1회 / 성인 1회 20정, 어린이 1회 7정씩 씹어서 물과 함께 섭취 |
제품 영양성분
1일 섭취량 - 20정(4g) 1병 30일 분량 (6입 케이스 : 6병 180일 분량)
1일 섭취량 | 함량 | %영양소기준치 |
---|---|---|
열랑 (Calories) | 15Kcal | |
탄수화물 (Carbohydrates) | 0g | 0% |
식이섬유 (Fiber) | 0g | 0% |
조단백질 (Protein) | 3g | 5% |
지방 (Fat) | 0.3g | 1% |
나트륨 (Sodium) | 20㎎ | 1% |
베타카로틴 (Betacarotene) | 8,000㎍ | 190% |
비타민E (Vitamin E) | 0.43㎍ α - TE | |
비타민K1 (Vitamin K1) | 64.40㎍ | 92% |
비타민B1 (Vitamin B1) | 0.17㎎ | 14% |
1일 섭취량 | 함량 | %영양소기준치 |
---|---|---|
비타민 B2 (Vitamin B2) | 0.15㎎ | 11% |
비타민 B6 (Vitamin B6) | 0.04㎎ | 3% |
비타민 B12 (Vitamin B12) | 8.40㎎ | 350% |
나이아신 (Niacin) | 1.44㎎ NE | 10% |
칼륨 (Potassium) | 62.40㎎ | 2% |
칼슘 (Calcium) | 8.64㎎ | 1% |
철 (Iron) | 2.43㎎ | 20% |
마그네슘 (Magnesium) | 11.64㎎ | 4% |
피코시아닌 | 594.80㎎ | |
기능성분 또는 지표성분 | |
---|---|
총 엽록소 | 49.9㎎ |
※ %영양소기준치 : 1일 영양소 기준치에 대한 비율
DIC 지구스리루리나 발효
DIC사 기술로 개발된 GABA가 함유된 제품
제품정보
원재료 | 유산균 발효스피루리나 90%, 셀룰로오스 8.5%, 채종유 1%, 이산화규소 0.5% |
---|---|
구성 | 120g(200㎎ x 600정) x 6병 = 720g |
섭취방법 | 1일 1회 / 성인 1회 20정, 어린이 1회 7정씩 씹어서 물과 함께 섭취 |
제품 영양성분
1일 섭취량 - 20정(4g) 1병 30일 분량 (6입 케이스 : 6병 180일 분량)
1일 섭취량 | 함량 | %영양소기준치 |
---|---|---|
열랑 (Calories) | 15Kcal | |
탄수화물 (Carbohydrates) | 0g | 0% |
식이섬유 (Fiber) | 1g미만 | 2% |
조단백질 (Protein) | 2g | 4% |
지방 (Fat) | 0.3g | 1% |
나트륨 (Sodium) | 15㎎ | 1% |
베타카로틴 (Betacarotene) | 3,140㎍ | |
비타민A (Vitamin A) | 261.6㎍ RE | 37% |
비타민E (Vitamin E) | 0.23㎍ α - TE | 2% |
비타민K1 (Vitamin K1) | 35.44㎎ | 51% |
1일 섭취량 | 함량 | %영양소기준치 |
---|---|---|
비타민 B1 (Vitamin B1) | 0.09㎎ | 8% |
비타민 B2 (Vitamin B2) | 0.12㎎ | 9% |
비타민 B6 (Vitamin B6) | 0.05㎎ | 3% |
비타민 B12 (Vitamin B12) | 4.80㎎ | 200% |
나이아신 (Niacin) | 1.20㎎ NE | 8% |
칼슘 (Calcium) | 3.03㎎ | 0% |
철 (Iron) | 2.32㎎ | 19% |
마그네슘 (Magnesium) | 7.36㎎ | 2% |
칼륨 (Potassium) | 104.0㎎ | 3% |
아연 (Zinc) | 0.05㎎ | 1% |
기능성분 또는 지표성분 | |
---|---|
총 엽록소 | 27㎎ |
※ %영양소기준치 : 1일 영양소 기준치에 대한 비율
스피나 비누
제품정보
주요성분 | 천연식물성 100% 지방산 소지, DIC스피루리나 ,일라이트, 한방추출물, 캐모마일, 알로에베라 추출물, 그레이프씨드 오일, 티트리오일, 알콕시글리세롤 |
---|---|
구성 | 80g / 3개입 (수분포함) |
스피나 치약
제품정보
주요성분 | 일불소인산나트륨, 자일리톨, 스피루리나 청색소(피코시아닌), L-맨톨, 토코페롤아세테이트, 이산화규소, 녹차추출물, 페퍼민트 향 외 |
---|---|
구성 | 120g / 4개입 |